Konténer rendelés, konténeres sittszállítás áraink
| Áraink 2026-ban (nettó) | Budapest III. kerület, Üröm, Pilisborosjenő, Budakalász, Pomáz |
|
| Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
| 4 m3 | 51.000 Ft | 54.000 Ft |
| 5 m3 | 55.000 Ft | 60.000 Ft |
| 6 m3 | 59.000 Ft | 66.000 Ft |
| 8 m3 | 65.000 Ft | 78.000 Ft |
| Áraink 2026-ban (nettó) | Budapest II./A., II./B, IV., XIII. és XIV. kerület, Solymár, Pilisszentiván | |
| Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
| 4 m3 | 56.000 Ft | 58.000 Ft |
| 5 m3 | 60.000 Ft | 64.000 Ft |
| 6 m3 | 64.000 Ft | 70.000 Ft |
| 8 m3 | 70.000 Ft | 84.000 Ft |
|
Áraink 2026-ban (nettó) |
Budapest I., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XV., Csobánka, Pilivörösvár | |
| Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
| 4 m3 | 58.000 Ft | 60.000 Ft |
| 5 m3 | 61.000 Ft | 66.000 Ft |
| 6 m3 | 66.000 Ft | 72.000 Ft |
| 8 m3 | 72.000 Ft | 86.000 Ft |
A feltüntetett árak tartalmazzák a konténer oda, ill. elszállítási és hulladéklerakási költségét, valamint a konténerek 3-4 napi bérlési díját, de az ÁFÁ-t nem.
A föld egyre fogyó energiaforrásainak védelme érdekében kérjük törekedjen szelektíven a sitt különbontására!
