Konténer rendelés, konténeres sittszállítás áraink
Áraink 2025-ben (nettó) | Budapest III. kerület, Üröm, Pilisborosjenő, Budakalász, Pomáz |
|
Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
4 m3 | 48.000 Ft | 51.000 Ft |
5 m3 | 52.000 Ft | 57.000 Ft |
6 m3 | 56.000 Ft | 63.000 Ft |
8 m3 | 62.000 Ft | 75.000 Ft |
Áraink 2025-ben (nettó) | Budapest II./A., II./B, IV., XIII. és XIV. kerület, Solymár, Pilisszentiván | |
Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
4 m3 | 53.000 Ft | 55.000 Ft |
5 m3 | 57.000 Ft | 61.000 Ft |
6 m3 | 61.000 Ft | 67.000 Ft |
8 m3 | 67.000 Ft | 81.000 Ft |
Áraink 2025-ben (nettó) |
Budapest I., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XV., Csobánka, Pilivörösvár | |
Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
4 m3 | 55.000 Ft | 57.000 Ft |
5 m3 | 58.000 Ft | 63.000 Ft |
6 m3 | 63.000 Ft | 69.000 Ft |
8 m3 | 69.000 Ft | 83.000 Ft |
A feltüntetett árak tartalmazzák a konténer oda, ill. elszállítási és hulladéklerakási költségét, valamint a konténerek 3-4 napi bérlési díját, de az ÁFÁ-t nem.
A föld egyre fogyó energiaforrásainak védelme érdekében kérjük törekedjen szelektíven a sitt különbontására!