Konténer rendelés, konténeres sittszállítás áraink
Áraink 2023-ban (nettó) | Budapest III. kerület, Üröm, Pilisborosjenő, Budakalász, Pomáz |
|
Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
4 m3 | 37.000 Ft | 41.000 Ft |
5 m3 | 41.000 Ft | 47.000 Ft |
6 m3 | 45.000 Ft | 53.000 Ft |
8 m3 | 51.000 Ft | 65.000 Ft |
Áraink 2023-ban (nettó) | Budapest II./A, IV., XIII. és XIV. kerület, Solymár, Csobánka, Pilisszentiván, Pilisvörösvár | |
Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
4 m3 | 40.000 Ft | 43.000 Ft |
5 m3 | 44.000 Ft | 49.000 Ft |
6 m3 | 48.000 Ft | 55.000 Ft |
8 m3 | 54.000 Ft | 69.000 Ft |
Áraink 2023-ban (nettó) |
Budapest I., II./B, VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XV. kerület | |
Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
4 m3 | 42.000 Ft | 45.000 Ft |
5 m3 | 45.000 Ft | 51.000 Ft |
6 m3 | 50.000 Ft | 57.000 Ft |
8 m3 | 56.000 Ft | 71.000 Ft |
A feltüntetett árak tartalmazzák a konténer oda, ill. elszállítási és hulladéklerakási költségét, valamint a konténerek 3-4 napi bérlési díját, de az ÁFÁ-t nem.
A föld egyre fogyó energiaforrásainak védelme érdekében kérjük törekedjen szelektíven a sitt különbontására!