Konténer rendelés, konténeres sittszállítás áraink
Áraink 2024-ben (nettó) | Budapest III. kerület, Üröm, Pilisborosjenő, Budakalász, Pomáz |
|
Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
4 m3 | 45.000 Ft | 48.000 Ft |
5 m3 | 49.000 Ft | 54.000 Ft |
6 m3 | 53.000 Ft | 60.000 Ft |
8 m3 | 59.000 Ft | 72.000 Ft |
Áraink 2024-ben (nettó) | Budapest II./B, IV., XIII. és XIV. kerület, Solymár, Csobánka, Pilisszentiván, Pilisvörösvár | |
Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
4 m3 | 48.000 Ft | 50.000 Ft |
5 m3 | 52.000 Ft | 56.000 Ft |
6 m3 | 56.000 Ft | 62.000 Ft |
8 m3 | 62.000 Ft | 76.000 Ft |
Áraink 2024-ben (nettó) |
Budapest I., II./A, VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XV. kerület | |
Konténer méret | Sitt | Vegyes hulladék |
4 m3 | 50.000 Ft | 52.000 Ft |
5 m3 | 53.000 Ft | 58.000 Ft |
6 m3 | 58.000 Ft | 64.000 Ft |
8 m3 | 64.000 Ft | 78.000 Ft |
A feltüntetett árak tartalmazzák a konténer oda, ill. elszállítási és hulladéklerakási költségét, valamint a konténerek 3-4 napi bérlési díját, de az ÁFÁ-t nem.
A föld egyre fogyó energiaforrásainak védelme érdekében kérjük törekedjen szelektíven a sitt különbontására!